
沿革
History and Development
1947 | 櫻井兄弟商会設立 |
1958 | コストダウンに貢献する平角鋼材の引抜品に着目し、 積極的な販売に取り組む。 |
1959 | 熱間型打ち鍛造品およびフリー鍛造品の販売を開始。 現在ではグラム単位から20トン超まであらゆる産業分野への供給実績を誇る。 |
1960 | 特殊鋼専門商社業界の先陣を切って、 永久磁石のアルニコ磁石を紡績機用に販売。 |
1961 | 資本金1,000万円で櫻井鋼鐵株式会社を設立。 神戸市に本社、金沢に営業所を設置する。 |
1962 | 冷間型打ち鍛造品の需要に対応すると同時に、加工品のユーザーニーズに応えて、農業機械向けトランスミッションなどのアセンブリ商品を提供。 |
1963 | 金沢営業所を金沢支店に昇格。 |
1967 | 富山営業所、西宮支店を開設。 |
1970 |
資本金を3,000万円に増資。 |
1973 |
富山営業所を富山支社に昇格。
|
1980 | 四輪車のディストリビュータ用に希土類磁石の量販を開始。これを皮切りに、新規需要の各種センサ1,000ccクラスの二輪車、新型直噴式エンジン、さらに化学薬品用ポンプのカップリングなど、新規需要に対応して様々な分野へ試作品を提供している。 |
1981 | 西宮新社屋完成。神戸本社と西宮支店を統合し、現在地に本社を移転。 |
1982 |
初代取締役社長・櫻井芳雄死去により、専務取締役・久木田一成社長就任。北陸エリアにおいて、工具鋼の在庫販売と金型部品の販売を開始。
|
1997 | 加工販売事業のパイオニアとして培ってきた総合的なノウハウが評価され、20世紀最後のビッグプロジェクトとされる明石海峡大橋建造計画に参画し、メンテナンスに欠かせない点検補修用作業車の製作を担当。 |
2001 | 原子力発電設備納入。鉄塔構造材進出。電子材料年間10億円を超える。 |
2005 | 特殊鋼の需要が急速に増え、売上高が70億を超える。 |
2006 | 売上高が80億を超える。8期40年連続の優良法人の認定を受ける。 |
2007 | 取締役 久木田至 社長就任。 |
2008 | 売上高が100億を超える。 |
2011 | 海外での本格的な材料供給スタート(タイ、韓国、台湾)輸出業務スタート。 |
2013 | ベトナムへの材料供給スタート。 輸出業務スタート。 LNG向けポンプ・ケーシングetcの拡大、工作機械向け帯鋼加工品の拡大。 |
2016 | 自動車向け希土類磁石の拡大。 |
2017 | 創業70周年(10期50年連続優良法人の認定を受ける)。 |
2019 | 売上高93億を超える。 |
